- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:台湾固纬GPT-705A安规测试仪耐压/绝缘测试器
- 产品型号:GPT-705A
- 产品展商:其它品牌
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
台湾固纬GPT-705A安规测试仪耐压/绝缘测试器,200VA 测试容量 ,交/直流耐压及绝缘阻抗三机一体,Ture RMS 越界电流量测,附加电弧侦测功能
产品描述
台湾固纬GPT-705A安规测试仪耐压/绝缘测试器的特点:
- 200VA 测试容量
- 交/直流耐压及绝缘阻抗三机一体
- Ture RMS 越界电流量测
- 附加电弧侦测功能
- 电压相位零度启动
- 高稳定度的高压回路设计
- Controllable Ramp-Up Time
- 在高压未输出的模式下,即可设定电压及电流值
- 提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制启动/停止
- 提供指示灯以及蜂鸣器自动测试 FAIL指示
- 高压矩阵扫描器(选购)
GPT-705A安规测试仪耐压/绝缘测试器的技术参数:
交流耐压测试 | 电压范围 | 0.100kV ~ 5.000kV |
电压步骤 | 5V/step |
电压调节率 | 1% + 5V |
电压准确度 | 1% 读值 + 10V |
*大电流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) 0.10~29.99mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 10mA (below 500V, continuous test) |
电流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step |
电流准确度 | 1% 读值 + 50uA |
|
直流耐压测试 (GPT-715A/735A ONLY) | 电压范围 | 0.100kV ~ 6.000kV |
电压步骤 | 5V/step |
电压调节率 | 1% + 5V |
电压准确度 | 1% 读值 + 10V |
*大电流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test) 0.01 ~10mA, 0.01mA/step |
电流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step |
电流准确度 | 1% 读值 + 50uA |
|
绝缘阻抗 (GPI-725A/735A ONLY) | 直流电压 | 50V/100V/500V/1000V |
阻抗范围 | 1 ~ 50MΩ: 5% 读值 51 ~ 200MΩ: 10% 读值 201 ~ 1990MΩ: 20% 读值 |
阻抗准确度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 读值 501 ~ 2000MΩ: 10% 读值 2001 ~ 9990MΩ: 20% 读值 |
|
连续接地确认 | 测试电流 | 0.1A |
电流准确度 | 10% |
侦测准位 | 0.1Ω@1Ω |
|
电弧侦测 | 侦测电流 | 40 level (1 ~ 40mA) |
|
记忆体 | Groups | 10 |
Steps per Group | 16 |
|
介面 | Remote I/O | 标准 |
RS-232C | 标准 |
Scan | 选购 |
GPIB | 选购 |
Real Panel Output | 选购 |
Scanner Box | 选购 (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
|
使用电源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz |
|
附件 | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GHT-105 x 1 |
|
尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 446(长) mm, 约 12 公斤 |
选择表
Model | AC | DC | IR |
GPT-705A | * | | |
GPT-715A | * | * | |
GPI-725A | * | | * |
GPI-735A | * | * | * |